玉子雙層將軍漢堡、玉子將軍漢堡、將軍漢堡,無疑是許多人心中忍不住飢腸轆轆時的美味首選。然而,對於注重健康的你,或許也同時擔心這美味料理是否能夠與營養均衡相得益彰。本文將解析玉子將軍漢堡系列的熱量卡路里,探討如何在享受美味的同時,合理搭配飲食,維持身體的健康。
文章目錄
麥當勞玉子雙層將軍漢堡的營養成分
營養資料 | 每食用份量 |
熱量卡路里 | 523Kcal (千卡/大卡) |
碳水化合物 | 26.1克 |
蛋白質 | 27.5克 |
總脂肪 | 34.1克 |
飽和脂肪 | 10.5克 |
反式脂肪 | 0.6克 |
糖 | 9.8克 |
鈉 | 1028毫克 |
麥當勞玉子將軍漢堡的營養成分
營養資料 | 每食用份量 |
熱量卡路里 | 457Kcal (千卡/大卡) |
碳水化合物 | 25.8克 |
蛋白質 | 21.7克 |
總脂肪 | 29.7克 |
飽和脂肪 | 8.6克 |
反式脂肪 | 0.3克 |
糖 | 8.3克 |
鈉 | 939毫克 |
麥當勞將軍漢堡的營養成分
營養資料 | 每食用份量 |
熱量卡路里 | 391Kcal (千卡/大卡) |
碳水化合物 | 25.5克 |
蛋白質 | 15.9克 |
總脂肪 | 25.3克 |
飽和脂肪 | 7.5克 |
反式脂肪 | 0.3克 |
糖 | 8.1克 |
鈉 | 895毫克 |
麥當勞玉子雙層將軍漢堡是否減肥的好選擇?
玉子雙層將軍漢堡的熱量相對較高,主要來自蛋白質、脂肪和碳水化合物,所以不建議在在減肥過程中選擇玉子雙層將軍漢堡。